產品參數
| 技術規格 | 單 位 | 數 值 | 數 值 | 數 值 |
型 號 | 氣動吸塵器 | QX30 | QX60 | QX80 | |
整 機 | 不銹鋼桶身及車架 | ||||
動力源 | 壓縮空氣5-8KG | ||||
容 量 | 升 | 30 | 60 | 80 | |
氣流量 | 立方米/時 | 160 | 260 | 260 | |
過濾面積 | 平方厘米 | 17280 | 23000 | 23000 | |
過濾精度 | 微米 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | |
吸入口徑 | 毫米 | 40 | 40 | 40 | |
噪 音 | 分 貝 | 53 | 53 | 53 | |
重 量 | 公 斤 | 13 | 24 | 27 | |
尺 寸 | 毫 米 | 300*450*800 | 540*540*980 | 540*540*1080 | |
保 修 | 一年(易損件除外)長期供應配件 | ||||
供應商 | 新泰泉潤環保科技有限公司 |
1、氣動吸塵器無須電源,以壓縮空氣為動力,無過熱現象,可持續長時間工作,設備無需過多維護;配置氣壓表,隨時掌握機器負載情況;
2、噪音小,吸力強勁,可與生產線或生產設備配套使用;
3、堅固的不銹鋼桶體及金屬車架在工業使用中具有更好的抗撞擊性和耐用性;
4、腳輪堅固耐用,機器推動時靜音效果好;
5、配置雙重高效過濾器
6、隨機配件:軟管,鋼管,扁吸嘴,圓毛刷,吸塵扒,說明書。