客戶咨詢服務熱線:
RL系列重型工業(yè)吸塵器
產(chǎn)品品牌:泉能潔
產(chǎn)品型號: RL301 / RL401 / RL551 / RL751
產(chǎn)品功率: 3000W / 4000W / 5500W /7500W
電源方式: 380V
產(chǎn)品容量:100L
加工定制:特殊尺寸、功率、容量、風量等可根據(jù)需求加工定制
工業(yè)吸塵器 | 單位 | 數(shù)值 | 數(shù)值 | 數(shù)值 | 數(shù)值 |
RL301 | RL401 | RL551 | RL751 | ||
安全防護 | 獨立電器控制柜,具有漏電、缺相及過載等保護措施 | ||||
泄壓保護 | 根據(jù)安全數(shù)值設置泄壓 | ||||
特性 | 吸力、流量、流速 | ||||
加速器 | 配置有漩渦分離加速器 | ||||
進塵方式 | 切線螺旋進塵 | ||||
集塵桶 | 雙桶上下桶 | ||||
工作 | 支持配套作業(yè) | ||||
整機材質(zhì) | 整機采用不銹鋼或烤漆車架車體 | ||||
可選配裝置 | 高等級過濾器、全自動脈沖反吹、遠程控制等裝置 | ||||
電源 | V/HZ | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
額定功率 | W | 3000 | 4000 | 5500 | 7500 |
真空度 | mbar | 260 | 260 | 300 | 320/270 |
空氣流量 | M 3/H | 320 | 420 | 530 | 530/700 |
過濾面積 | CM 2 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 |
過濾精度 | μm | 3μm | 3μm | 3μm | 3μm |
噪音 | Db | 70±2 | 72±2 | 75±2 | 78±2 |
吸入口徑 | Mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
桶身容量 | L | 100 | 100 | 100 | 100 |
吸塵器軟管 | M | 5 | 5 | 5 | 5 |
尺寸 | CM | 107*57*150 | 107*57*150 | 107*57*150 | 107*57*150 |
整機重量 | KG | 138 | 145 | 165 | 185 |
供應商 | 新泰泉潤環(huán)保科技有限公司 |
1、采用工業(yè)真空泵,堅固耐用可連續(xù)工作, 獨立開關(guān)控制柜,具有漏電、缺相及過載等保護措施;
2、標配大面積過濾器,在過濾桶內(nèi)增加旋風結(jié)構(gòu),可保持吸塵效率;
3、旋風分離器 ( 減少在過濾網(wǎng)的粉塵量及液體的附著,在吸入尖銳物品中保護過濾網(wǎng)不被割壞)分離式桶體方便傾倒垃圾或污水;
4、雙桶設計的上下分離式物料收集桶與吸塵機可分離,方便傾倒及物料回收;
5、重量輕和高機動性配置有功能鎖定剎車可旋轉(zhuǎn)車輪;
6、切線螺旋口保證了吸塵效果,同時避免大顆粒物質(zhì)撞擊造成機器損傷;
7、整機全面享受高品質(zhì)質(zhì)保,核心部件享有2年質(zhì)保期限;